Luxevilla in de eerste regel van de zee
Exclusieve villa van modern design gelegen in de woonwijk Balcón al Mar de Jávea, met een prachtig uitzicht op de zee, het eiland Portichol en de kliffen van de Middellandse Zeekust.
Het pand, volledig gerenoveerd met materialen van topkwaliteit, combineert een moderne en lichte stijl, aangevuld met grote kamers. Het heeft een zeer goede oriëntatie naar het zuiden en een onovertroffen uitzicht op de zee. De villa van 470m2, is verdeeld over drie niveaus en grote tuin buiten, allemaal op een perceel van 1.871m2.
De begane grond heeft een hal, die meteen een deur naar de Middellandse Zee opent, een ruime woonkamer met open haard om te genieten van de zon en een panoramisch uitzicht op zee met toegang tot een groot terras met zwembad en spa, een slaapkamer, een badkamer, een wasserette, een goed uitgeruste keuken met hoogwaardige apparatuur, een voorraadkast, een eetkamer en een grote zomerkeuken met een eetkamer en een barbecue, allemaal met uitzicht op de zee en de tuin.
De bovenste verdieping bestaat uit een grote slaapkamer met badkamer en suite, kleedkamer en een groot open terras, twee slaapkamers met ruime inbouwkasten en een badkamer; in alle kamers van het ongeëvenaarde uitzicht op de zee kunnen genieten.
In de semi-kelderverdieping, het huis heeft een bioscoop, een speelkamer, een bar / kelder en een complete badkamer, ook met directe toegang tot het elegante terras en het zwembad.
De hoogtepunten van de villa, afgezien van het eindeloze uitzicht op de zee, zijn de buitengewone buitenfaciliteiten, de exotische tuin met grote voorbeelden van palmbomen, mediterrane bomen en planten en geautomatiseerde irrigatie en de grote terrassen.
Het huis is uitgerust met pre-installatie van airconditioning, alarmsysteem en domotica, centrale verwarming, een entree met gemakkelijke directe toegang tot de begane grond, parking en garage.
Het is een uitzonderlijk en onberispelijk bezit op slechts vijf minuten rijden van de exotische baaien van de Costa Blanca, de Nautical Club, het Arenal-strand van Jávea en alle diensten.
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
*This information is subject to errors and is not part of any contract. The offer can be modified or withdrawn without prior notice. The price does not include the costs of the purchase.
Energie beoordelingsschaal | Consumption kW/h m2/year | Emissies kg CO2/m2 jaar |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |